| Année | Lieu | Bateau | Vainqueur | ÉQUIPIERS | partants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Brest | Tahiti | F. FLAHAUT | 9 | |
| 1959 | Belle Île | Le golif | Alain MAUPAS | 11 | |
| 1960 | Le Havre | Cotyto | Y. CHABBERT | – | |
| 1961 | Dunkerque | Annulée | 26 | ||
| 1962 | Concarneau | La tortue | GOSSET | 18 | |
| 1963 | Dunkerque | Sophie III | HAAG | 27 | |
| 1964 | Courseulles | Froc | BAIROCH | 21 | |
| 1965 | Le Havre | La bigorne | LETORT | 15 | |
| 1966 | Le Havre | La bigorne | LETORT | 18 | |
| 1967 | Nieuport | Sophie III | HAAG | 37 | |
| 1968 | – | – | Annulée | – | |
| 1969 | Fecamp | Isengrin II | J.P. OLIVET | 11 | |
| 1970 | Le Havre | Galopin III | LEPOUTRE | 11 | |
| 1971 | Nieuport | Titatou | Jean-Paul DHUIQUE | 25 | |
| 1972 | Granville | Pommard II | M. LESUR | 24 | |
| 1973 | Argenton | Frida | Yvon GEGADEN | 16 | |
| 1974 | Brignogan | Kanadig | LAIR | 21 | |
| 1975 | Courseulles | duc de Zérarda | BERRIER | 15 | |
| 1976 | Fecamp | Espoir | GOURANTON | 19 | |
| 1977 | Nieuport | – | Annulée | – | |
| 1978 | Quimiac | Araok atao | CARADEC | ||
| 1979 | Roscoff | Stern | KERRIEN | 17 | |
| 1980 | Le Touquet | Annulée | 13 | ||
| 1981 | Brignogan | Askel gwen | CARADEC | 17 | |
| 1982 | Courseulles | Cosinus | André PAOLI | 6 | |
| 1983 | Argenton | – | Annulée | – | |
| 1984 | Brignogan | Symphonie | Alain MORVAN | ||
| 1985 | Pornic | Diwal | M. BELLEC | 9 | |
| 1986 | Dinars | Symphonie | Alain MORVAN | 19 | |
| 1987 | Carantec | Joli jumper | SEGUIN | 25 | |
| 1988 | Piriac | Thoer | LE TREUT | 19 | |
| 1989 | Brest | Annulée | – | ||
| 1990 | Brignogan | Gaël LE CLEACH | 11 | ||
| 1991 | La Baule | Amour fou | Guinal BREST | 10 | |
| 1992 | Saint Malo | Amour fou | Guinal BREST | 15 | |
| 1993 | Morlaix | Ophélie | ph. DENIEL | T. HAMON, L. COTTOUR | 25 |
| 1994 | Port la Forêt | Amour fou | Guinal BREST | R. GOARNISSON, A. DE BLED | 27 |
| 1995 | Douarnenez | Amour fou | Guinal BREST | 31 | |
| 1996 | St Quay Portrieux | Spirit of liberty | Alain MORVAN | Olivier LAFITTE, G. LAFITTE | 37 |
| 1997 | Argenton | Annulée | – | ||
| 1998 | Le Croisic | Perle II | Jacques NICOLAS | Yves MONGREDIEN, M. GUEGUEN | 33 |
| 1999 | Larmor Plage | Poisson rouge | Hervé BOUTIN | Ludovic DAYRES, Hervé DAYRES | 30 |
| 2000 | Perros Guirec | Poisson rouge | Hervé BOUTIN | Ludovic DAYRES, Hervé DAYRES | 42 |
| 2001 | Loctudy | Le beagle | Bertrand GELINEAU | Nicolas PIERROT, Jean-Paul GELINEAU | 27 |
| 2002 | Morlaix | Mystic | Michel NIKLAUS (SUI) | Jean-Pascal CHATAGNY, S. PULFER | 45 |
| 2003 | Le Crouesty | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | P.A CASTEL, A. CASTEL | 48 |
| 2004 | Port la Forêt | Zebulon | Eric CHAMONTIN | Laurent CHAMONTIN, R. BAIGUE | 50 |
| 2005 | Douarnenez | Mystic | Michel NIKLAUS (SUI) | S. PULFER, V. GUIDOUX | 42 |
| 2006 | La Rochelle | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | Vassili PECHA, Nicolas PECHA | 50 |
| 2007 | Locmiquelic | Platypus | Philippe BENABEN | François BEIGNEUX, J.P. HAMON | |
| 2008 | – | Annulée | |||
| 2009 | St Quay Portrieux | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | Vassili PECHA, Nicolas PECHA | 34 |
| 2010 | Perros Guirec | Vert mine | Antoine ALBARET | Nolwenn ALBARET | 31 |
| 2011 | Les Sables d’Olonne | Poisson rouge | Hervé BOUTIN | Hervé DAYRES | 37 |
| 2012 | La Trinité | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | Vassili PECHA, Nicolas PECHA | 35 |
| 2013 | Brest | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | Vassili PECHA, Nicolas PECHA | 30 |
| 2014 | Carantec | Lezig | Jacques LEVY | Cecil KERIEL, Marie BORDES | 44 |
| 2015 | Port Haliguen | La rizée | Michel MIRABEL | François CROISET, Patrick JEANTHEAU | 35 |
| 2016 | Roscoff | Tit poule | Pierre-Yves KERBRAT | Philippe GAC, Lionel BORDAS | 35 |
| 2017 | Le Crouesty Arzon | Lezig | Jacques LEVY | Cecil KERIEL, Marie BORDES | 39 |
| 2018 | Brest | Kass grain | Vassili PECHA | Nicolas BUNOUST, Joséphine BUNOUST | 36 |
| 2019 | Les Sables d’Olonne | Lezig | Jacques LEVY | Cecil KERIEL, François CROISET | 24 |
| 2020 | Annulée cause COVID-19 | ||||
| 2021 | Port Haliguen | Morning Clown | Renaud GUY | Bernard PRIVE, Bernard MALICOT | 27 |
| 2020 | Annulée cause COVID-19 | ||||
| 2022 | Granville | Pesk aour | Hervé BOUTIN | Dominique RICHARD, Ludovic DAYRES | 28 |
| 2023 | Pornic | Gerbera | Quentin FREYMOND (SUI) | Vincent AMIGUET | 36 |
| 2024 | Loctudy | Ptiboud’bois | Axel CORLAY | Olivier BORDEAU | 41 |
| 2025 | Ouistreham | Korrigan | Gaël LE CLEACH | Marina LAULANET, Pauline BERTHOULOUX | 26 |

