| place | nom bateau | équipage | club | points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERT MINE | ALBARET ANTOINE | SR PERROS | 1 |
| ALBARET NOLWENN | SR PERROS | |||
| 2 | PTIBOUD’BOIS | CORLAY AXEL | EVC | 2 |
| PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | |||
| PECHA NICOLAS | C N PORNIC | |||
| 3 | LA RISEE | MIRABEL MICHEL | S R VANNES | 3 |
| CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | |||
| VANDENBURIE PIERRE JULIEN | C.N. VIRY CHATILLON | |||
| 4 | POISSON ROUGE | BOUTIN HERVE | C V LYON | 4 |
| RICHARD DOMINIQUE | Y C ANTIBES | |||
| DANTHONY JACQUES | S N TRINITE S/MER | |||
| 5 | AVELLEN | LEGOFF OLIVIER | C N BRIGNOGAN PLAGE | 5 |
| LE REST MERWEN | USAM VOILE | |||
| VINCENT CYRIL | C N CHOLONGE | |||
| 6 | CHARLOTTE | MALOCHE PASCAL | CROCODILES L ELORN | 6 |
| MALOCHE CLAUDIE | USAM VOILE | |||
| MENARD THOMAS | ANCRE | |||
| 7 | LEZIG | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 7 |
| MANLAY MARINE | S N P H | |||
| KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | |||
| 8 | MISS PUMP | GAYET CONSTANCE | S N TRINITE S/MER | 8 |
| FOURNIER GILLES | S R HAVRE | |||
| GAYET FRANCOIS-XAVIER | S R HAVRE | |||
| 9 | BISBILLE | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 9 |
| MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | |||
| 10 | SANS SOU SY | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 10 |
| HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON | |||
| GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | |||
| 11 | CELENE | SCHOLLHAMMER VINCENT | ANCRE | 11 |
| BAGLIONE JULIEN | EVC | |||
| LE BARBIER EWAN | SN BAIE ST MALO | |||
| 12 | LIEVRE DE MARS | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 12 |
| VIGNOLA PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
| LACHARME PIERRE | S N TRINITE S/MER | |||
| 13 | ARAOK ATAO | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 13 |
| CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
| CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
| 14 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 14 |
| KERBRAT PIERRE YVES | C V LYON | |||
| LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | |||
| 15 | ELEUSIS | SERVIGNAT YANN | C N RENNES | 15 |
| SERVIGNAT THOMAS | C N RENNES | |||
| GAMBLIN JACQUES | C N RENNES | |||
| 16 | BRILENE | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 16 |
| VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | |||
| MASSON DOMINIQUE | C.N. VIRY CHATILLON | |||
| 17 | LE GITAN | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 17 |
| QUICHAUD CLEMENCE | S N TRINITE S/MER | |||
| ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | |||
| 18 | JABADAO | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE | 18 |
| LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | |||
| 19 | AVEL MOR | NICOLET FRANCOIS | S N TRINITE S/MER | 19 |
| CHARRUYER FRANCOIS | ||||
| BRANTHOMME ANTOINE | CV BASSE MARNE | |||
| 20 | MORNING CLOWN | GUY RENAUD | ANCRE | 20 |
| YVEN THIERRY | S R V ANNECY | |||
| LEFAUCHEUX STEPHANE | C N LORIENT | |||
| 21 | KASS GRAIN | BOYER EMMANUEL | S N TRINITE S/MER | 21 |
| GAXOTTE JUSTINE | S N LARMOR PLAGE | |||
| GENITEAU ANTOINE | USAM VOILE | |||
| 22 | TILL | COAT YANN | USAM VOILE | 22 |
| COAT ALIX | USAM VOILE | |||
| COAT CORINNE | USAM VOILE | |||
| 23 | NADA | GERBER Michael | SUI | 23 |
| LEUENBERGER Roland | ||||
| 24 | HARMATTAN | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 24 |
| LOISELET PIERRE | C V VAUX/SEINE | |||
| JEGOU SOIZIC | C V VAUX/SEINE | |||
| 25 | ENEE | DUCUING MAX | A DIJON ARC VOILE | 25 |
| MILLIET ALAIN | A DIJON ARC VOILE | |||
| ORY JEAN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | |||
| 26 | ANTIOCHE | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 26 |
| BLANCHARD PASCAL | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
| RIAUBLANC ALAIN | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
| 27 | PEN COAT | BARASSIN ERIC | C V FRANCEVILLE | 27 |
| BARASSIN MURIEL | C V FRANCEVILLE | |||
| 28 | ARGO IV | LAUMONDAIS FRANCK | S N TRINITE S/MER | 28 |
| DE VALANCE MARIE | S R BREST | |||
| FLOURY SEBASTIEN | S R BREST | |||
| 29 | TITOUMIME | VALLET BERNARD | AMIS DE CONLEAU | 29 |
| CAMUS CLAUDE | AMIS DE CONLEAU | |||
| 30 | LUCIOLE | GEY SEBASTIEN | Y.C. BONIFACIO | 30 |
| GEY JULIEN | Y.C. BONIFACIO | |||
| PUJOL CEDRIC | S N TRINITE S/MER | |||
| 31 | MUSTIQUE | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 31 |
| BRUNEL ALLAN | S N TRINITE S/MER | |||
| MORIN CATHERINE | C N A | |||
| 32 | THAG V | LE MOUELLIC CORENTIN | 32 | |
| HOUSSIN LOUISE | ||||
| 33 | PETIT PIERRE | MASSOT PIERRICK | SN BAIE ST MALO | 33 |
| BROHAN SERGE | SN BAIE ST MALO | |||
| 34 | JOLTHE | RAYMOND GILLES | C V EVIAN | 34 |
| HARLIN RAYNALD | C V EVIAN | |||
| 35 | NATHALIE | DUCHOUD HERVE | SUI | 35 |
| DUCHOUD EDITH | ||||
| LEBERT JEAN-JACQUES | ||||
| 36 | KES | DOUCET BON BRUNO | C Y V GRAND LARGE | 36 |
| REBATTU ARNAUD | S N TRINITE S/MER | |||
| REBATTU AMAURY | S N TRINITE S/MER | |||
| 37 | PASSE PARTOUT | CRAVILLY GERARD | A.S.MANTAISE VOILE | 37 |
| DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
| 38 | MARSU | AUDUSSEAU ERIC | C N A | 38 |
| AUDUSSEAU CATHERINE | C N A | |||
| BOUCAND XAVIER | C N A | |||
| 39 | OCTANT | PIGAGLIO HENRI | Y C LONDAIS | 39 |
| FERRIER MICHEL | C N S CARQUEIRANNE |
Arbitrage : PCC : BRICOUT GILLES, PJU : PETIT CLAUDE
Président du Jury : PETIT CLAUDE

